Kings Nightly · franchise history · since 1948
Sacramento Kings: every season since 1948
1championships
All time
2810-3361
.455 in 6171 games over 79 seasons
Playoffs
30
appearances · 0 conference titles · 7 division titles
Streaks
15
longest win streak (ended 1950-03-19) · longest losing streak 16
The franchise has played as Rochester Royals, Cincinnati Royals, Kansas City-Omaha Kings, Kansas City Kings and, today, as the Sacramento Kings. Champions 1 time: 1950-51. Every number on this page comes from the league's official records: regular-season results for every season, playoff series, and every game played since 1949-50. The current season lives on the season page.
Best seasons
by win percentage, 40+ games1949-50Rochester Royals51-17
1948-49Rochester Royals45-15
2001-02Sacramento Kings61-21
2002-03Sacramento Kings59-23
1963-64Cincinnati Royals55-25
Worst seasons
by win percentage, 40+ games2008-09Sacramento Kings17-65
1959-60Cincinnati Royals19-56
1958-59Cincinnati Royals19-53
2025-26Sacramento Kings22-60
1989-90Sacramento Kings23-59
Season by season
79 seasons| Season | Team | W | L | Pct | Conf | Div | Playoffs | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Sacramento Kings | 0 | 1 | .000 | 13 | 4 | — | 96.0 |
| 2025-26 | Sacramento Kings | 22 | 60 | .268 | 14 | 5 | — | 111.0 |
| 2024-25 | Sacramento Kings | 40 | 42 | .488 | 9 | 4 | — | 115.7 |
| 2023-24 | Sacramento Kings | 46 | 36 | .561 | 9 | 4 | — | 116.6 |
| 2022-23 | Sacramento Kings | 48 | 34 | .585 | 3 | 1 | 3-4 | 120.7 |
| 2021-22 | Sacramento Kings | 30 | 52 | .366 | 12 | 5 | — | 110.3 |
| 2020-21 | Sacramento Kings | 31 | 41 | .431 | 12 | 5 | — | 113.7 |
| 2019-20 | Sacramento Kings | 31 | 41 | .431 | 12 | 4 | — | 110.1 |
| 2018-19 | Sacramento Kings | 39 | 43 | .476 | 9 | 3 | — | 114.2 |
| 2017-18 | Sacramento Kings | 27 | 55 | .329 | 12 | 4 | — | 98.8 |
| 2016-17 | Sacramento Kings | 32 | 50 | .390 | 12 | 3 | — | 102.8 |
| 2015-16 | Sacramento Kings | 33 | 49 | .402 | 10 | 3 | — | 106.6 |
| 2014-15 | Sacramento Kings | 29 | 53 | .354 | 13 | 4 | — | 101.3 |
| 2013-14 | Sacramento Kings | 28 | 54 | .341 | 13 | 4 | — | 100.5 |
| 2012-13 | Sacramento Kings | 28 | 54 | .341 | 13 | 4 | — | 100.2 |
| 2011-12 | Sacramento Kings | 22 | 44 | .333 | 14 | 5 | — | 98.8 |
| 2010-11 | Sacramento Kings | 24 | 58 | .293 | 14 | 5 | — | 99.4 |
| 2009-10 | Sacramento Kings | 25 | 57 | .305 | 14 | 5 | — | 100.0 |
| 2008-09 | Sacramento Kings | 17 | 65 | .207 | 15 | 5 | — | 100.6 |
| 2007-08 | Sacramento Kings | 38 | 44 | .463 | 11 | 4 | — | 102.5 |
| 2006-07 | Sacramento Kings | 33 | 49 | .402 | 11 | 5 | — | 101.3 |
| 2005-06 | Sacramento Kings | 44 | 38 | .537 | 8 | 4 | 2-4 | 98.9 |
| 2004-05 | Sacramento Kings | 50 | 32 | .610 | 6 | 2 | 1-4 | 103.7 |
| 2003-04 | Sacramento Kings | 55 | 27 | .671 | 4 | 2 | 7-5 | 102.8 |
| 2002-03 | Sacramento Kings | 59 | 23 | .720 | 2 | 1 | 7-5 | 101.7 |
| 2001-02 | Sacramento Kings | 61 | 21 | .744 | 1 | 1 | 10-6 | 104.6 |
| 2000-01 | Sacramento Kings | 55 | 27 | .671 | 3 | 2 | 3-5 | 101.7 |
| 1999-00 | Sacramento Kings | 44 | 38 | .537 | 8 | 5 | 2-3 | 105.0 |
| 1998-99 | Sacramento Kings | 27 | 23 | .540 | 6 | 3 | 2-3 | 100.2 |
| 1997-98 | Sacramento Kings | 27 | 55 | .329 | 9 | 5 | — | 93.1 |
| 1996-97 | Sacramento Kings | 34 | 48 | .415 | 9 | 6 | — | 96.4 |
| 1995-96 | Sacramento Kings | 39 | 43 | .476 | 8 | 5 | 1-3 | 99.5 |
| 1994-95 | Sacramento Kings | 39 | 43 | .476 | 9 | 5 | — | 98.2 |
| 1993-94 | Sacramento Kings | 28 | 54 | .341 | 10 | 6 | — | 101.1 |
| 1992-93 | Sacramento Kings | 25 | 57 | .305 | 11 | 7 | — | 107.9 |
| 1991-92 | Sacramento Kings | 29 | 53 | .354 | 10 | 7 | — | 104.3 |
| 1990-91 | Sacramento Kings | 25 | 57 | .305 | 13 | 7 | — | 96.7 |
| 1989-90 | Sacramento Kings | 23 | 59 | .280 | 12 | 7 | — | 101.7 |
| 1988-89 | Sacramento Kings | 27 | 55 | .329 | 10 | 6 | — | 105.5 |
| 1987-88 | Sacramento Kings | 24 | 58 | .293 | 10 | 6 | — | 108.0 |
| 1986-87 | Sacramento Kings | 29 | 53 | .354 | 10 | 5 | — | 110.9 |
| 1985-86 | Sacramento Kings | 37 | 45 | .451 | 7 | 5 | 0-3 | 108.8 |
| 1984-85 | Kansas City Kings | 31 | 51 | .378 | 9 | 6 | — | 114.8 |
| 1983-84 | Kansas City Kings | 38 | 44 | .463 | 7 | 3 | 0-3 | 110.0 |
| 1982-83 | Kansas City Kings | 45 | 37 | .549 | 6 | 2 | — | 113.8 |
| 1981-82 | Kansas City Kings | 30 | 52 | .366 | 9 | 4 | — | 107.1 |
| 1980-81 | Kansas City Kings | 40 | 42 | .488 | 5 | 2 | 7-8 | 106.9 |
| 1979-80 | Kansas City Kings | 47 | 35 | .573 | 5 | 2 | 1-2 | 108.0 |
| 1978-79 | Kansas City Kings | 48 | 34 | .585 | 2 | 1 | 1-4 | 113.1 |
| 1977-78 | Kansas City Kings | 31 | 51 | .378 | 10 | 5 | — | 109.5 |
| 1976-77 | Kansas City Kings | 40 | 42 | .488 | 7 | 4 | — | 107.7 |
| 1975-76 | Kansas City Kings | 31 | 51 | .378 | 8 | 3 | — | 103.3 |
| 1974-75 | Kansas City-Omaha Kings | 44 | 38 | .537 | 3 | 2 | 2-4 | 101.4 |
| 1973-74 | Kansas City-Omaha Kings | 33 | 49 | .402 | 7 | 4 | — | 102.0 |
| 1972-73 | Kansas City-Omaha Kings | 36 | 46 | .439 | 7 | 4 | — | 107.6 |
| 1971-72 | Cincinnati Royals | 30 | 52 | .366 | 5 | 3 | — | 107.8 |
| 1970-71 | Cincinnati Royals | 33 | 49 | .402 | 6 | 3 | — | 116.0 |
| 1969-70 | Cincinnati Royals | 36 | 46 | .439 | — | 5 | — | 117.3 |
| 1968-69 | Cincinnati Royals | 41 | 41 | .500 | — | 5 | — | 114.5 |
| 1967-68 | Cincinnati Royals | 39 | 43 | .476 | — | 5 | — | 116.6 |
| 1966-67 | Cincinnati Royals | 39 | 42 | .481 | — | 3 | 1-3 | 117.1 |
| 1965-66 | Cincinnati Royals | 45 | 35 | .563 | — | 3 | 2-3 | 117.8 |
| 1964-65 | Cincinnati Royals | 48 | 32 | .600 | — | 2 | 1-3 | 114.2 |
| 1963-64 | Cincinnati Royals | 55 | 25 | .688 | — | 2 | 4-6 | 114.7 |
| 1962-63 | Cincinnati Royals | 42 | 38 | .525 | — | 3 | 6-6 | 119.1 |
| 1961-62 | Cincinnati Royals | 43 | 37 | .538 | — | 2 | 1-3 | 123.1 |
| 1960-61 | Cincinnati Royals | 33 | 46 | .418 | — | 4 | — | 117.9 |
| 1959-60 | Cincinnati Royals | 19 | 56 | .253 | — | 4 | — | 111.1 |
| 1958-59 | Cincinnati Royals | 19 | 53 | .264 | — | 4 | — | 103.1 |
| 1957-58 | Cincinnati Royals | 33 | 39 | .458 | — | 2 | 0-2 | 101.7 |
| 1956-57 | Rochester Royals | 31 | 41 | .431 | — | 4 | — | 93.4 |
| 1955-56 | Rochester Royals | 31 | 41 | .431 | — | 4 | — | 95.8 |
| 1954-55 | Rochester Royals | 29 | 43 | .403 | — | 3 | 1-2 | 90.8 |
| 1953-54 | Rochester Royals | 44 | 28 | .611 | — | 2 | 3-3 | 79.8 |
| 1952-53 | Rochester Royals | 44 | 26 | .629 | — | 2 | 1-2 | 86.3 |
| 1951-52 | Rochester Royals | 41 | 25 | .621 | — | 1 | 3-3 | 86.2 |
| 1950-51 | Rochester Royals | 41 | 27 | .603 | — | 2 | Champions | 84.6 |
| 1949-50 | Rochester Royals | 51 | 17 | .750 | — | 1 | 0-2 | 82.4 |
| 1948-49 | Rochester Royals | 45 | 15 | .750 | — | 1 | 2-2 | 84.0 |
All-time series
regular season, every game since 1949-50 · by franchise, earlier cities and names included| Opponent | Games | W | L | Pct | Last meeting |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakers | 452 | 167 | 285 | .369 | 2026-03-01 |
| Warriors | 415 | 194 | 221 | .467 | 2026-04-10 |
| Pistons | 350 | 172 | 178 | .491 | 2026-01-25 |
| Hawks | 329 | 162 | 167 | .492 | 2026-03-28 |
| Celtics | 310 | 116 | 194 | .374 | 2026-01-30 |
| Knicks | 309 | 156 | 153 | .505 | 2026-01-27 |
| 76ers | 306 | 130 | 176 | .425 | 2026-03-19 |
| Suns | 258 | 107 | 151 | .415 | 2026-03-03 |
| Thunder | 258 | 101 | 157 | .391 | 2025-11-19 |
| Rockets | 246 | 103 | 143 | .419 | 2026-02-25 |
| Trail Blazers | 238 | 90 | 148 | .378 | 2026-10-23 |
| Clippers | 238 | 125 | 113 | .525 | 2026-10-21 |
| Jazz | 216 | 96 | 120 | .444 | 2026-03-15 |
| Wizards | 212 | 114 | 98 | .538 | 2026-02-01 |
| Nuggets | 207 | 98 | 109 | .473 | 2025-12-11 |
| Spurs | 201 | 70 | 131 | .348 | 2026-03-17 |
| Mavericks | 189 | 85 | 104 | .450 | 2026-02-26 |
| Bulls | 174 | 87 | 87 | .500 | 2026-03-08 |
| Bucks | 160 | 60 | 100 | .375 | 2026-01-04 |
| Timberwolves | 138 | 65 | 73 | .471 | 2025-12-14 |
| Cavaliers | 131 | 67 | 64 | .511 | 2026-02-07 |
| Grizzlies | 113 | 60 | 53 | .531 | 2026-02-23 |
| Nets | 103 | 56 | 47 | .544 | 2026-03-29 |
| Pacers | 102 | 46 | 56 | .451 | 2026-03-10 |
| Pelicans | 84 | 37 | 47 | .440 | 2026-04-03 |
| Heat | 75 | 27 | 48 | .360 | 2026-01-20 |
| Magic | 74 | 40 | 34 | .541 | 2026-03-26 |
| Hornets | 72 | 32 | 40 | .444 | 2026-03-24 |
| Raptors | 59 | 32 | 27 | .542 | 2026-04-01 |
Franchises that no longer exist: BAL 25-7 · INO 18-12 · WAS 11-0 · BOM 5-1 · CHS 4-2 · WAT 2-0 · DN 2-0 · SHE 1-1 · AND 2-0.