League-wide · updated just now
Injury report
73players
listed
listed
| Team | Player | Status | Injury | Est. return | Since |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL | Keshon Gilbert | Day-To-Day | Hip · Torso | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| ATL | Mouhamed Gueye | Day-To-Day | Foot · Leg · Left | 2026-10-15 | Sun, Sep 6 |
| ATL | RayJ Dennis | Day-To-Day | Achilles · Leg · Right | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| BOS | Jayson Tatum | Day-To-Day | Knee · Leg · Left | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| BKN | Nolan Traore | Day-To-Day | Knee · Leg · Right | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| CHA | PJ Hall | Day-To-Day | Ankle · Leg · Right | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| CHA | Brandon Miller | Day-To-Day | Shoulder · Arm · Left | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| CHI | Josh Giddey | Day-To-Day | Ankle · Leg · Right | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| CHI | Dailyn Swain | Day-To-Day | Wrist · Arm | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| CHI | Zach Collins | Day-To-Day | Toe · Leg · Right | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| CHI | Rob Dillingham | Day-To-Day | Wrist · Arm · Right | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| IND | Johnny Furphy | Out | Knee · Leg · Right | 2027-01-01 | Sun, Sep 6 |
| IND | Tyrese Haliburton | Day-To-Day | Achilles · Leg · Right | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| MIA | Bam Adebayo | Day-To-Day | Back · Torso | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| MIA | Myron Gardner | Day-To-Day | Ankle · Leg · Left | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| MIA | Giannis Antetokounmpo | Day-To-Day | Knee · Leg · Left | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| MIA | Ryan Conwell | Day-To-Day | Hip · Torso | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| MIA | Trevor Keels | Day-To-Day | Knee · Leg · Right | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| MIL | Kevin Porter Jr. | Day-To-Day | Knee · Leg · Right | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| NYK | Jalen Brunson | Day-To-Day | Wrist · Arm · Left | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| NYK | Mohamed Diawara | Day-To-Day | Finger · Arm | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| ORL | Izaiyah Nelson | Day-To-Day | Ankle · Leg · Left | 2026-11-01 | Sun, Sep 6 |
| ORL | Jonathan Isaac | Day-To-Day | Knee · Leg · Left | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| ORL | Franz Wagner | Day-To-Day | Calf · Leg · Right | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| PHI | Kentavious Caldwell-Pope | Day-To-Day | Finger · Arm · Right | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| TOR | Nate Bittle | Day-To-Day | Knee · Leg · Right | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| TOR | Alijah Martin | Day-To-Day | Knee · Leg | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| TOR | Collin Murray-Boyles | Day-To-Day | Finger · Arm | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| TOR | Chucky Hepburn | Day-To-Day | Knee · Leg | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| TOR | Immanuel Quickley | Day-To-Day | Hamstring · Leg · Right | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| WAS | Jamir Watkins | Out | Knee · Leg · Left | 2027-04-01 | Sun, Sep 6 |
| WAS | Anthony Davis | Day-To-Day | Finger · Arm · Left | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| WAS | Alex Sarr | Day-To-Day | Foot · Leg · Right | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| WAS | Trae Young | Day-To-Day | Quadriceps · Leg · Right | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| DAL | Dereck Lively II | Day-To-Day | Foot · Leg · Right | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| DAL | Santi Aldama | Day-To-Day | Knee · Leg · Right | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| DAL | Kyrie Irving | Day-To-Day | Knee · Leg · Left | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| DEN | Aaron Gordon | Day-To-Day | Calf · Leg · Left | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| DEN | Trevon Brazile | Day-To-Day | Undisclosed · Other | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| GSW | Jimmy Butler III | Out | Knee · Leg · Right | 2026-12-01 | Sun, Sep 6 |
| GSW | Moses Moody | Out | Knee · Leg · Left | 2026-12-01 | Sun, Sep 6 |
| HOU | Fred VanVleet | Day-To-Day | Knee · Leg · Right | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| HOU | Kevin Durant | Day-To-Day | Ankle · Leg · Left | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| HOU | Steven Adams | Day-To-Day | Ankle · Leg · Left | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| LAC | Jordan Miller | Out | Shoulder · Arm | 2027-03-01 | Sun, Sep 6 |
| LAC | Bradley Beal | Day-To-Day | Hip · Torso · Left | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| MEM | Richie Saunders | Out | Knee · Leg · Right | 2026-12-01 | Sun, Sep 6 |
| MEM | Walter Clayton Jr. | Day-To-Day | Knee · Leg · Right | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| MEM | Karim Lopez | Day-To-Day | Undisclosed · Other | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| MEM | Jaylen Wells | Day-To-Day | Toe · Leg · Right | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| MEM | Scotty Pippen Jr. | Day-To-Day | Toe · Leg · Right | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| MEM | Zach Edey | Day-To-Day | Ankle · Leg · Left | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| MIN | Donte DiVincenzo | Out | Achilles · Leg · Right | 2027-04-01 | Sun, Sep 6 |
| NOP | Micah Peavy | Day-To-Day | Rest · Other | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| NOP | Bryce McGowens | Day-To-Day | Toe · Leg · Right | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| OKC | Isaiah Hartenstein | Day-To-Day | Ankle · Leg | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| OKC | Ajay Mitchell | Day-To-Day | Calf · Leg · Right | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| OKC | Otega Oweh | Day-To-Day | Lower Leg · Leg · Left | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| OKC | Thomas Sorber | Day-To-Day | Knee · Leg · Right | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| OKC | Jalen Williams | Day-To-Day | Hamstring · Leg · Left | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| PHX | Mark Williams | Day-To-Day | Foot · Leg · Left | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| PHX | CJ Huntley | Day-To-Day | Hamstring · Leg | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| POR | Shaedon Sharpe | Out | Knee · Leg · Right | 2027-03-01 | Sun, Sep 6 |
| POR | Damian Lillard | Day-To-Day | Achilles · Leg · Left | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| POR | Ja Morant | Day-To-Day | Elbow · Arm · Left | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| SAC | Keegan Murray | Day-To-Day | Ankle · Leg · Left | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| SAC | Zach LaVine | Day-To-Day | Hand · Arm · Right | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| SAC | De'Andre Hunter | Day-To-Day | Eye · Head · Left | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| SAC | Domantas Sabonis | Day-To-Day | Knee · Leg · Left | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| SAS | Jayden Quaintance | Out | Knee · Leg · Right | 2026-12-01 | Sun, Sep 6 |
| SAS | David Jones Garcia | Day-To-Day | Ankle · Leg · Right | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| UTA | Trey Alexander | Day-To-Day | Ribs · Torso · Left | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
| UTA | Jaren Jackson Jr. | Day-To-Day | Knee · Leg · Left | 2026-10-01 | Sun, Sep 6 |
Latest changes
27 teams affectedRob DillinghamDay-To-Day
CHI · Wrist · Arm · Right · 6 h ago
PJ HallDay-To-Day
CHA · Ankle · Leg · Right · 6 h ago
Josh GiddeyDay-To-Day
CHI · Ankle · Leg · Right · 6 h ago
Dailyn SwainDay-To-Day
CHI · Wrist · Arm · 6 h ago
Nolan TraoreDay-To-Day
BKN · Knee · Leg · Right · 6 h ago
Zach CollinsDay-To-Day
CHI · Toe · Leg · Right · 6 h ago
Dereck Lively IIDay-To-Day
DAL · Foot · Leg · Right · 6 h ago
Kyrie IrvingDay-To-Day
DAL · Knee · Leg · Left · 6 h ago
Santi AldamaDay-To-Day
DAL · Knee · Leg · Right · 6 h ago
Mouhamed GueyeDay-To-Day
ATL · Foot · Leg · Left · 6 h ago
Aaron GordonDay-To-Day
DEN · Calf · Leg · Left · 6 h ago
Keshon GilbertDay-To-Day
ATL · Hip · Torso · 6 h ago
RayJ DennisDay-To-Day
ATL · Achilles · Leg · Right · 6 h ago
Kevin DurantDay-To-Day
HOU · Ankle · Leg · Left · 6 h ago
Moses MoodyOut
GSW · Knee · Leg · Left · 6 h ago
Jimmy Butler IIIOut
GSW · Knee · Leg · Right · 6 h ago
Trevon BrazileDay-To-Day
DEN · Undisclosed · Other · 6 h ago
Fred VanVleetDay-To-Day
HOU · Knee · Leg · Right · 6 h ago
Steven AdamsDay-To-Day
HOU · Ankle · Leg · Left · 6 h ago
Tyrese HaliburtonDay-To-Day
IND · Achilles · Leg · Right · 6 h ago
Johnny FurphyOut
IND · Knee · Leg · Right · 6 h ago
Jordan MillerOut
LAC · Shoulder · Arm · 6 h ago
Richie SaundersOut
MEM · Knee · Leg · Right · 6 h ago
Jaylen WellsDay-To-Day
MEM · Toe · Leg · Right · 6 h ago
Scotty Pippen Jr.Day-To-Day
MEM · Toe · Leg · Right · 6 h ago
Walter Clayton Jr.Day-To-Day
MEM · Knee · Leg · Right · 6 h ago
Zach EdeyDay-To-Day
MEM · Ankle · Leg · Left · 6 h ago
Karim LopezDay-To-Day
MEM · Undisclosed · Other · 6 h ago
Trevor KeelsDay-To-Day
MIA · Knee · Leg · Right · 6 h ago
Bradley BealDay-To-Day
LAC · Hip · Torso · Left · 6 h ago