Los Angeles Lakers: every season since 1948
The franchise has played as Minneapolis Lakers and, today, as the Los Angeles Lakers. Champions 17 times: 1948-49, 1949-50, 1951-52, 1952-53, 1953-54, 1971-72, 1979-80, 1981-82, 1984-85, 1986-87, 1987-88, 1999-00, 2000-01, 2001-02, 2008-09, 2009-10, 2019-20. Lost the Finals in 1958-59, 1961-62, 1962-63, 1964-65, 1965-66, 1967-68, 1968-69, 1969-70, 1972-73, 1982-83, 1983-84, 1988-89, 1990-91, 2003-04, 2007-08. Every number on this page comes from the league's official records: regular-season results for every season, playoff series, and every game played since 1949-50. The current season lives on the season page.
Best seasons
by win percentage, 40+ gamesWorst seasons
by win percentage, 40+ gamesSeason by season
78 seasons| Season | Team | W | L | Pct | Conf | Div | Playoffs | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Los Angeles Lakers | 53 | 29 | .646 | 4 | 1 | 4-6 | 116.3 |
| 2024-25 | Los Angeles Lakers | 50 | 32 | .610 | 3 | 1 | 1-4 | 113.4 |
| 2023-24 | Los Angeles Lakers | 47 | 35 | .573 | 8 | 3 | 1-4 | 118.0 |
| 2022-23 | Los Angeles Lakers | 43 | 39 | .524 | 7 | 5 | 8-8 | 117.2 |
| 2021-22 | Los Angeles Lakers | 33 | 49 | .402 | 11 | 4 | — | 112.1 |
| 2020-21 | Los Angeles Lakers | 42 | 30 | .583 | 7 | 3 | 2-4 | 109.5 |
| 2019-20 | Los Angeles Lakers | 52 | 19 | .732 | 1 | 1 | Champions | 113.4 |
| 2018-19 | Los Angeles Lakers | 37 | 45 | .451 | 10 | 4 | — | 111.8 |
| 2017-18 | Los Angeles Lakers | 35 | 47 | .427 | 11 | 3 | — | 108.1 |
| 2016-17 | Los Angeles Lakers | 26 | 56 | .317 | 14 | 4 | — | 104.6 |
| 2015-16 | Los Angeles Lakers | 17 | 65 | .207 | 15 | 5 | — | 97.3 |
| 2014-15 | Los Angeles Lakers | 21 | 61 | .256 | 14 | 5 | — | 98.5 |
| 2013-14 | Los Angeles Lakers | 27 | 55 | .329 | 14 | 5 | — | 103.0 |
| 2012-13 | Los Angeles Lakers | 45 | 37 | .549 | 7 | 3 | 0-4 | 102.2 |
| 2011-12 | Los Angeles Lakers | 41 | 25 | .621 | 3 | 1 | 5-7 | 97.3 |
| 2010-11 | Los Angeles Lakers | 57 | 25 | .695 | 2 | 1 | 4-6 | 101.5 |
| 2009-10 | Los Angeles Lakers | 57 | 25 | .695 | 1 | 1 | Champions | 101.7 |
| 2008-09 | Los Angeles Lakers | 65 | 17 | .793 | 1 | 1 | Champions | 106.9 |
| 2007-08 | Los Angeles Lakers | 57 | 25 | .695 | 1 | 1 | Finals | 108.6 |
| 2006-07 | Los Angeles Lakers | 42 | 40 | .512 | 7 | 3 | 1-4 | 103.3 |
| 2005-06 | Los Angeles Lakers | 45 | 37 | .549 | 7 | 3 | 3-4 | 99.4 |
| 2004-05 | Los Angeles Lakers | 34 | 48 | .415 | 11 | 4 | — | 98.7 |
| 2003-04 | Los Angeles Lakers | 56 | 26 | .683 | 2 | 1 | Finals | 98.2 |
| 2002-03 | Los Angeles Lakers | 50 | 32 | .610 | 5 | 2 | 6-6 | 100.4 |
| 2001-02 | Los Angeles Lakers | 58 | 24 | .707 | 3 | 2 | Champions | 101.3 |
| 2000-01 | Los Angeles Lakers | 56 | 26 | .683 | 2 | 1 | Champions | 100.6 |
| 1999-00 | Los Angeles Lakers | 67 | 15 | .817 | 1 | 1 | Champions | 100.8 |
| 1998-99 | Los Angeles Lakers | 31 | 19 | .620 | 4 | 2 | 3-5 | 99.0 |
| 1997-98 | Los Angeles Lakers | 61 | 21 | .744 | 2 | 1 | 7-6 | 105.5 |
| 1996-97 | Los Angeles Lakers | 56 | 26 | .683 | 4 | 2 | 4-5 | 100.0 |
| 1995-96 | Los Angeles Lakers | 53 | 29 | .646 | 4 | 2 | 1-3 | 102.9 |
| 1994-95 | Los Angeles Lakers | 48 | 34 | .585 | 5 | 3 | 5-5 | 105.1 |
| 1993-94 | Los Angeles Lakers | 33 | 49 | .402 | 9 | 5 | — | 100.4 |
| 1992-93 | Los Angeles Lakers | 39 | 43 | .476 | 8 | 5 | 2-3 | 104.2 |
| 1991-92 | Los Angeles Lakers | 43 | 39 | .524 | 8 | 6 | 1-3 | 100.4 |
| 1990-91 | Los Angeles Lakers | 58 | 24 | .707 | 3 | 2 | Finals | 106.3 |
| 1989-90 | Los Angeles Lakers | 63 | 19 | .768 | 1 | 1 | 4-5 | 110.7 |
| 1988-89 | Los Angeles Lakers | 57 | 25 | .695 | 1 | 1 | Finals | 114.7 |
| 1987-88 | Los Angeles Lakers | 62 | 20 | .756 | 1 | 1 | Champions | 112.8 |
| 1986-87 | Los Angeles Lakers | 65 | 17 | .793 | 1 | 1 | Champions | 117.8 |
| 1985-86 | Los Angeles Lakers | 62 | 20 | .756 | 1 | 1 | 8-6 | 117.3 |
| 1984-85 | Los Angeles Lakers | 62 | 20 | .756 | 1 | 1 | Champions | 118.2 |
| 1983-84 | Los Angeles Lakers | 54 | 28 | .659 | 1 | 1 | Finals | 115.6 |
| 1982-83 | Los Angeles Lakers | 58 | 24 | .707 | 1 | 1 | Finals | 115.0 |
| 1981-82 | Los Angeles Lakers | 57 | 25 | .695 | 1 | 1 | Champions | 114.6 |
| 1980-81 | Los Angeles Lakers | 54 | 28 | .659 | 3 | 2 | 1-2 | 111.2 |
| 1979-80 | Los Angeles Lakers | 60 | 22 | .732 | 1 | 1 | Champions | 115.1 |
| 1978-79 | Los Angeles Lakers | 47 | 35 | .573 | 4 | 3 | 3-5 | 112.9 |
| 1977-78 | Los Angeles Lakers | 45 | 37 | .549 | 5 | 4 | 1-2 | 110.3 |
| 1976-77 | Los Angeles Lakers | 53 | 29 | .646 | 1 | 1 | 4-7 | 106.9 |
| 1975-76 | Los Angeles Lakers | 40 | 42 | .488 | 6 | 4 | — | 106.9 |
| 1974-75 | Los Angeles Lakers | 30 | 52 | .366 | 9 | 5 | — | 103.2 |
| 1973-74 | Los Angeles Lakers | 47 | 35 | .573 | 2 | 1 | 1-4 | 109.2 |
| 1972-73 | Los Angeles Lakers | 60 | 22 | .732 | 1 | 1 | Finals | 111.7 |
| 1971-72 | Los Angeles Lakers | 69 | 13 | .841 | 1 | 1 | Champions | 121.0 |
| 1970-71 | Los Angeles Lakers | 48 | 34 | .585 | 2 | 1 | 5-7 | 114.8 |
| 1969-70 | Los Angeles Lakers | 46 | 36 | .561 | — | 2 | Finals | 113.7 |
| 1968-69 | Los Angeles Lakers | 55 | 27 | .671 | — | 1 | Finals | 112.2 |
| 1967-68 | Los Angeles Lakers | 52 | 30 | .634 | — | 2 | Finals | 121.2 |
| 1966-67 | Los Angeles Lakers | 36 | 45 | .444 | — | 3 | 0-3 | 120.5 |
| 1965-66 | Los Angeles Lakers | 45 | 35 | .563 | — | 1 | Finals | 119.5 |
| 1964-65 | Los Angeles Lakers | 49 | 31 | .613 | — | 1 | Finals | 111.8 |
| 1963-64 | Los Angeles Lakers | 42 | 38 | .525 | — | 3 | 2-3 | 109.7 |
| 1962-63 | Los Angeles Lakers | 53 | 27 | .663 | — | 1 | Finals | 115.5 |
| 1961-62 | Los Angeles Lakers | 54 | 26 | .675 | — | 1 | Finals | 118.5 |
| 1960-61 | Los Angeles Lakers | 36 | 43 | .456 | — | 2 | 6-6 | 114.0 |
| 1959-60 | Minneapolis Lakers | 25 | 50 | .333 | — | 3 | 5-4 | 107.3 |
| 1958-59 | Minneapolis Lakers | 33 | 39 | .458 | — | 2 | Finals | 106.0 |
| 1957-58 | Minneapolis Lakers | 19 | 53 | .264 | — | 4 | — | 105.1 |
| 1956-57 | Minneapolis Lakers | 34 | 38 | .472 | — | 1 | 2-3 | 102.3 |
| 1955-56 | Minneapolis Lakers | 33 | 39 | .458 | — | 2 | 1-2 | 99.3 |
| 1954-55 | Minneapolis Lakers | 40 | 32 | .556 | — | 2 | 3-4 | 95.6 |
| 1953-54 | Minneapolis Lakers | 46 | 26 | .639 | — | 1 | Champions | 81.7 |
| 1952-53 | Minneapolis Lakers | 48 | 22 | .686 | — | 1 | Champions | 84.9 |
| 1951-52 | Minneapolis Lakers | 40 | 26 | .606 | — | 2 | Champions | 85.6 |
| 1950-51 | Minneapolis Lakers | 44 | 24 | .647 | — | 1 | 3-4 | 82.8 |
| 1949-50 | Minneapolis Lakers | 51 | 17 | .750 | — | 1 | Champions | 84.1 |
| 1948-49 | Minneapolis Lakers | 44 | 16 | .733 | — | 2 | Champions | 84.0 |
All-time series
regular season, every game since 1949-50| Opponent | Games | W | L | Pct | Last meeting |
|---|---|---|---|---|---|
| Celtics | 299 | 132 | 167 | .441 | 2026-02-22 |
| Knicks | 298 | 172 | 126 | .577 | 2026-03-08 |
| Suns | 277 | 155 | 122 | .560 | 2026-04-10 |
| Pistons | 267 | 170 | 97 | .637 | 2026-03-23 |
| Trail Blazers | 251 | 134 | 117 | .534 | 2026-01-17 |
| Rockets | 215 | 130 | 85 | .605 | 2026-03-18 |
| Nuggets | 199 | 117 | 82 | .588 | 2026-03-14 |
| Clippers | 181 | 112 | 69 | .619 | 2026-02-20 |
| Mavericks | 181 | 122 | 59 | .674 | 2026-04-05 |
| Kings | 170 | 110 | 60 | .647 | 2026-03-01 |
| Bulls | 167 | 98 | 69 | .587 | 2026-03-12 |
| Bucks | 150 | 87 | 63 | .580 | 2026-01-09 |
| Hawks | 143 | 89 | 54 | .622 | 2026-01-13 |
| Timberwolves | 136 | 90 | 46 | .662 | 2026-03-10 |
| Cavaliers | 127 | 71 | 56 | .559 | 2026-03-31 |
| Wizards | 118 | 75 | 43 | .636 | 2026-03-30 |
| Warriors | 117 | 76 | 41 | .650 | 2026-04-09 |
| Jazz | 111 | 60 | 51 | .541 | 2026-04-12 |
| Spurs | 110 | 54 | 56 | .491 | 2026-02-10 |
| Pacers | 104 | 69 | 35 | .663 | 2026-03-25 |
| Grizzlies | 90 | 50 | 40 | .556 | 2026-01-04 |
| Heat | 76 | 42 | 34 | .553 | 2026-03-19 |
| Magic | 74 | 47 | 27 | .635 | 2026-03-21 |
| Thunder | 63 | 29 | 34 | .460 | 2026-04-07 |
| Raptors | 59 | 37 | 22 | .627 | 2026-01-18 |
| 76ers | 58 | 29 | 29 | .500 | 2026-02-05 |
| Pelicans | 46 | 27 | 19 | .587 | 2026-03-03 |
| Hornets | 42 | 23 | 19 | .548 | 2026-01-15 |
| Nets | 28 | 16 | 12 | .571 | 2026-03-27 |
Former franchises and old abbreviations: SEA 128-83 · STL 69-80 · GOS 85-53 · CIN 78-59 · PHL 70-59 · SYR 51-57 · PHW 55-50 · SAN 45-41 · ROC 49-32 · SFW 48-33 · FTW 40-39 · UTH 51-27 · BLT 45-27 · NJN 52-19 · KCK 48-16 · MIH 30-12 · SDC 24-10 · BAL 26-6 · BUF 22-10 · INO 19-12 · NOH 23-6 · CHH 21-8 · SDR 22-6 · VAN 22-1 · NOJ 13-5 · TCB 12-0 · CHZ 7-3 · CHP 8-2 · NOK 4-3 · CHS 4-2 · BOM 5-1 · CAP 2-2 · NYN 4-0 · AND 1-1 · SHE 1-1 · WAT 2-0 · DN 2-0.