Suns Nightly · franchise history · since 1968
Phoenix Suns: every season since 1968
0championships
All time
2510-2179
.535 in 4689 games over 58 seasons
Playoffs
34
appearances · 3 conference titles · 8 division titles
Streaks
18
longest win streak (ended 2021-12-02) · longest losing streak 17
No championship yet. Lost the Finals in 1975-76, 1992-93, 2020-21. Every number on this page comes from the league's official records: regular-season results for every season, playoff series, and every game played since 1949-50. The current season lives on the season page.
Best seasons
by win percentage, 40+ games2021-22Phoenix Suns64-18
2004-05Phoenix Suns62-20
1992-93Phoenix Suns · Finals62-20
2006-07Phoenix Suns61-21
1994-95Phoenix Suns59-23
Worst seasons
by win percentage, 40+ games1968-69Phoenix Suns16-66
2018-19Phoenix Suns19-63
2017-18Phoenix Suns21-61
2015-16Phoenix Suns23-59
2016-17Phoenix Suns24-58
Season by season
58 seasons| Season | Team | W | L | Pct | Conf | Div | Playoffs | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Phoenix Suns | 45 | 37 | .549 | 7 | 2 | 0-4 | 112.6 |
| 2024-25 | Phoenix Suns | 36 | 46 | .439 | 11 | 5 | — | 113.6 |
| 2023-24 | Phoenix Suns | 49 | 33 | .598 | 6 | 2 | 0-4 | 116.2 |
| 2022-23 | Phoenix Suns | 45 | 37 | .549 | 4 | 2 | 6-5 | 113.6 |
| 2021-22 | Phoenix Suns | 64 | 18 | .780 | 1 | 1 | 7-6 | 114.8 |
| 2020-21 | Phoenix Suns | 51 | 21 | .708 | 2 | 1 | Finals | 115.3 |
| 2019-20 | Phoenix Suns | 34 | 39 | .466 | 10 | 3 | — | 113.6 |
| 2018-19 | Phoenix Suns | 19 | 63 | .232 | 15 | 5 | — | 107.5 |
| 2017-18 | Phoenix Suns | 21 | 61 | .256 | 15 | 5 | — | 103.9 |
| 2016-17 | Phoenix Suns | 24 | 58 | .293 | 15 | 5 | — | 107.7 |
| 2015-16 | Phoenix Suns | 23 | 59 | .280 | 14 | 4 | — | 100.9 |
| 2014-15 | Phoenix Suns | 39 | 43 | .476 | 10 | 3 | — | 102.4 |
| 2013-14 | Phoenix Suns | 48 | 34 | .585 | 9 | 3 | — | 105.2 |
| 2012-13 | Phoenix Suns | 25 | 57 | .305 | 15 | 5 | — | 95.2 |
| 2011-12 | Phoenix Suns | 33 | 33 | .500 | 10 | 3 | — | 98.4 |
| 2010-11 | Phoenix Suns | 40 | 42 | .488 | 10 | 2 | — | 105.0 |
| 2009-10 | Phoenix Suns | 54 | 28 | .659 | 3 | 2 | 10-6 | 110.2 |
| 2008-09 | Phoenix Suns | 46 | 36 | .561 | 9 | 2 | — | 109.4 |
| 2007-08 | Phoenix Suns | 55 | 27 | .671 | 6 | 2 | 1-4 | 110.1 |
| 2006-07 | Phoenix Suns | 61 | 21 | .744 | 2 | 1 | 6-5 | 110.2 |
| 2005-06 | Phoenix Suns | 54 | 28 | .659 | 3 | 1 | 10-10 | 108.4 |
| 2004-05 | Phoenix Suns | 62 | 20 | .756 | 1 | 1 | 9-6 | 110.4 |
| 2003-04 | Phoenix Suns | 29 | 53 | .354 | 13 | 6 | — | 94.2 |
| 2002-03 | Phoenix Suns | 44 | 38 | .537 | 8 | 4 | 2-4 | 95.5 |
| 2001-02 | Phoenix Suns | 36 | 46 | .439 | 10 | 6 | — | 95.1 |
| 2000-01 | Phoenix Suns | 51 | 31 | .622 | 6 | 3 | 1-3 | 94.0 |
| 1999-00 | Phoenix Suns | 53 | 29 | .646 | 4 | 3 | 4-5 | 98.9 |
| 1998-99 | Phoenix Suns | 27 | 23 | .540 | 6 | 3 | 0-3 | 95.6 |
| 1997-98 | Phoenix Suns | 56 | 26 | .683 | 4 | 3 | 1-3 | 99.6 |
| 1996-97 | Phoenix Suns | 40 | 42 | .488 | 6 | 4 | 2-3 | 102.8 |
| 1995-96 | Phoenix Suns | 41 | 41 | .500 | 7 | 4 | 1-3 | 104.3 |
| 1994-95 | Phoenix Suns | 59 | 23 | .720 | 2 | 1 | 6-4 | 110.6 |
| 1993-94 | Phoenix Suns | 56 | 26 | .683 | 3 | 2 | 6-4 | 108.2 |
| 1992-93 | Phoenix Suns | 62 | 20 | .756 | 1 | 1 | Finals | 113.4 |
| 1991-92 | Phoenix Suns | 53 | 29 | .646 | 4 | 3 | 4-4 | 112.1 |
| 1990-91 | Phoenix Suns | 55 | 27 | .671 | 4 | 3 | 1-3 | 114.0 |
| 1989-90 | Phoenix Suns | 54 | 28 | .659 | 5 | 3 | 9-7 | 114.9 |
| 1988-89 | Phoenix Suns | 55 | 27 | .671 | 3 | 2 | 7-5 | 118.6 |
| 1987-88 | Phoenix Suns | 28 | 54 | .341 | 9 | 4 | — | 108.5 |
| 1986-87 | Phoenix Suns | 36 | 46 | .439 | 9 | 5 | — | 111.1 |
| 1985-86 | Phoenix Suns | 32 | 50 | .390 | 9 | 3 | — | 110.0 |
| 1984-85 | Phoenix Suns | 36 | 46 | .439 | 8 | 3 | 0-3 | 108.0 |
| 1983-84 | Phoenix Suns | 41 | 41 | .500 | 6 | 4 | 9-8 | 111.0 |
| 1982-83 | Phoenix Suns | 53 | 29 | .646 | 2 | 2 | 1-2 | 107.0 |
| 1981-82 | Phoenix Suns | 46 | 36 | .561 | 4 | 3 | 2-5 | 106.2 |
| 1980-81 | Phoenix Suns | 57 | 25 | .695 | 1 | 1 | 3-4 | 110.0 |
| 1979-80 | Phoenix Suns | 55 | 27 | .671 | 4 | 3 | 3-5 | 111.1 |
| 1978-79 | Phoenix Suns | 50 | 32 | .610 | 3 | 2 | 9-6 | 115.4 |
| 1977-78 | Phoenix Suns | 49 | 33 | .598 | 3 | 2 | 0-2 | 112.3 |
| 1976-77 | Phoenix Suns | 34 | 48 | .415 | 10 | 5 | — | 104.9 |
| 1975-76 | Phoenix Suns | 42 | 40 | .512 | 4 | 3 | Finals | 105.1 |
| 1974-75 | Phoenix Suns | 32 | 50 | .390 | 8 | 4 | — | 101.2 |
| 1973-74 | Phoenix Suns | 30 | 52 | .366 | 8 | 4 | — | 107.9 |
| 1972-73 | Phoenix Suns | 38 | 44 | .463 | 6 | 3 | — | 111.6 |
| 1971-72 | Phoenix Suns | 49 | 33 | .598 | 5 | 3 | — | 116.3 |
| 1970-71 | Phoenix Suns | 48 | 34 | .585 | 5 | 3 | — | 113.8 |
| 1969-70 | Phoenix Suns | 39 | 43 | .476 | — | 3 | 3-4 | 119.3 |
| 1968-69 | Phoenix Suns | 16 | 66 | .195 | — | 7 | — | 111.7 |
All-time series
regular season, every game since 1949-50| Opponent | Games | W | L | Pct | Last meeting |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakers | 277 | 122 | 155 | .440 | 2026-04-10 |
| Trail Blazers | 251 | 136 | 115 | .542 | 2026-02-22 |
| Rockets | 216 | 108 | 108 | .500 | 2026-04-07 |
| Nuggets | 199 | 105 | 94 | .528 | 2026-03-24 |
| Mavericks | 182 | 103 | 79 | .566 | 2026-04-08 |
| Clippers | 181 | 104 | 77 | .575 | 2026-02-01 |
| Kings | 172 | 104 | 68 | .605 | 2026-03-03 |
| Bucks | 156 | 79 | 77 | .506 | 2026-03-21 |
| Bulls | 152 | 80 | 72 | .526 | 2026-04-05 |
| Pistons | 149 | 76 | 73 | .510 | 2026-01-29 |
| Knicks | 142 | 74 | 68 | .521 | 2026-01-17 |
| Hawks | 142 | 77 | 65 | .542 | 2026-01-23 |
| Celtics | 141 | 60 | 81 | .426 | 2026-03-16 |
| Timberwolves | 134 | 85 | 49 | .634 | 2026-03-17 |
| Cavaliers | 125 | 73 | 52 | .584 | 2026-01-30 |
| Warriors | 117 | 64 | 53 | .547 | 2026-02-05 |
| Wizards | 111 | 62 | 49 | .559 | 2026-01-11 |
| Spurs | 111 | 46 | 65 | .414 | 2026-03-19 |
| Jazz | 109 | 51 | 58 | .468 | 2026-03-28 |
| Pacers | 103 | 57 | 46 | .553 | 2026-03-12 |
| Grizzlies | 89 | 44 | 45 | .494 | 2026-03-30 |
| Heat | 75 | 40 | 35 | .533 | 2026-01-25 |
| Magic | 73 | 42 | 31 | .575 | 2026-03-31 |
| Thunder | 64 | 23 | 41 | .359 | 2026-04-12 |
| Raptors | 59 | 36 | 23 | .610 | 2026-03-22 |
| 76ers | 57 | 35 | 22 | .614 | 2026-02-07 |
| Pelicans | 45 | 25 | 20 | .556 | 2026-03-06 |
| Hornets | 43 | 28 | 15 | .651 | 2026-04-02 |
| Nets | 28 | 12 | 16 | .429 | 2026-01-27 |
Former franchises and old abbreviations: SEA 115-85 · GOS 81-56 · SAN 46-40 · PHL 43-39 · UTH 47-31 · NJN 40-30 · KCK 35-29 · SDC 22-12 · BUF 18-14 · NOH 14-16 · CHH 17-12 · BLT 8-18 · VAN 20-3 · CIN 12-10 · SDR 10-11 · NOJ 13-7 · SFW 8-9 · NOK 6-1 · NYN 2-2 · CAP 2-2.