Bulls Nightly · franchise history · since 1966
Chicago Bulls: every season since 1966
6championships
All time
2453-2391
.506 in 4844 games over 60 seasons
Playoffs
36
appearances · 6 conference titles · 9 division titles
Streaks
18
longest win streak (ended 1996-02-02) · longest losing streak 16
Champions 6 times: 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1995-96, 1996-97, 1997-98. Every number on this page comes from the league's official records: regular-season results for every season, playoff series, and every game played since 1949-50. The current season lives on the season page.
Best seasons
by win percentage, 40+ games1995-96Chicago Bulls · champions72-10
1996-97Chicago Bulls · champions69-13
1991-92Chicago Bulls · champions67-15
2011-12Chicago Bulls50-16
2010-11Chicago Bulls62-20
Worst seasons
by win percentage, 40+ games2000-01Chicago Bulls15-67
1999-00Chicago Bulls17-65
2001-02Chicago Bulls21-61
1998-99Chicago Bulls13-37
2018-19Chicago Bulls22-60
Season by season
60 seasons| Season | Team | W | L | Pct | Conf | Div | Playoffs | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Chicago Bulls | 31 | 51 | .378 | 12 | 4 | — | 116.3 |
| 2024-25 | Chicago Bulls | 39 | 43 | .476 | 9 | 5 | — | 117.8 |
| 2023-24 | Chicago Bulls | 39 | 43 | .476 | 9 | 4 | — | 112.3 |
| 2022-23 | Chicago Bulls | 40 | 42 | .488 | 10 | 3 | — | 113.1 |
| 2021-22 | Chicago Bulls | 46 | 36 | .561 | 6 | 2 | 1-4 | 111.6 |
| 2020-21 | Chicago Bulls | 31 | 41 | .431 | 11 | 3 | — | 110.7 |
| 2019-20 | Chicago Bulls | 22 | 43 | .338 | 11 | 3 | — | 106.8 |
| 2018-19 | Chicago Bulls | 22 | 60 | .268 | 13 | 4 | — | 104.9 |
| 2017-18 | Chicago Bulls | 27 | 55 | .329 | 13 | 5 | — | 102.9 |
| 2016-17 | Chicago Bulls | 41 | 41 | .500 | 8 | 4 | 2-4 | 102.9 |
| 2015-16 | Chicago Bulls | 42 | 40 | .512 | 9 | 4 | — | 101.6 |
| 2014-15 | Chicago Bulls | 50 | 32 | .610 | 3 | 2 | 6-6 | 100.8 |
| 2013-14 | Chicago Bulls | 48 | 34 | .585 | 4 | 2 | 1-4 | 93.7 |
| 2012-13 | Chicago Bulls | 45 | 37 | .549 | 5 | 2 | 5-7 | 93.2 |
| 2011-12 | Chicago Bulls | 50 | 16 | .758 | 1 | 1 | 2-4 | 96.3 |
| 2010-11 | Chicago Bulls | 62 | 20 | .756 | 1 | 1 | 9-7 | 98.6 |
| 2009-10 | Chicago Bulls | 41 | 41 | .500 | 8 | 3 | 1-4 | 97.5 |
| 2008-09 | Chicago Bulls | 41 | 41 | .500 | 7 | 2 | 3-4 | 102.2 |
| 2007-08 | Chicago Bulls | 33 | 49 | .402 | 11 | 4 | — | 97.3 |
| 2006-07 | Chicago Bulls | 49 | 33 | .598 | 5 | 3 | 6-4 | 98.8 |
| 2005-06 | Chicago Bulls | 41 | 41 | .500 | 7 | 4 | 2-4 | 97.8 |
| 2004-05 | Chicago Bulls | 47 | 35 | .573 | 3 | 2 | 2-4 | 94.5 |
| 2003-04 | Chicago Bulls | 23 | 59 | .280 | 14 | 8 | — | 89.7 |
| 2002-03 | Chicago Bulls | 30 | 52 | .366 | 12 | 6 | — | 95.0 |
| 2001-02 | Chicago Bulls | 21 | 61 | .256 | 15 | 8 | — | 89.5 |
| 2000-01 | Chicago Bulls | 15 | 67 | .183 | 15 | 8 | — | 87.6 |
| 1999-00 | Chicago Bulls | 17 | 65 | .207 | 15 | 8 | — | 84.8 |
| 1998-99 | Chicago Bulls | 13 | 37 | .260 | 15 | 8 | — | 81.9 |
| 1997-98 | Chicago Bulls | 62 | 20 | .756 | 1 | 1 | Champions | 96.7 |
| 1996-97 | Chicago Bulls | 69 | 13 | .841 | 1 | 1 | Champions | 103.1 |
| 1995-96 | Chicago Bulls | 72 | 10 | .878 | 1 | 1 | Champions | 105.2 |
| 1994-95 | Chicago Bulls | 47 | 35 | .573 | 5 | 3 | 5-5 | 101.5 |
| 1993-94 | Chicago Bulls | 55 | 27 | .671 | 3 | 2 | 6-4 | 98.0 |
| 1992-93 | Chicago Bulls | 57 | 25 | .695 | 2 | 1 | Champions | 105.2 |
| 1991-92 | Chicago Bulls | 67 | 15 | .817 | 1 | 1 | Champions | 109.9 |
| 1990-91 | Chicago Bulls | 61 | 21 | .744 | 1 | 1 | Champions | 110.0 |
| 1989-90 | Chicago Bulls | 55 | 27 | .671 | 3 | 2 | 10-6 | 109.5 |
| 1988-89 | Chicago Bulls | 47 | 35 | .573 | 6 | 5 | 9-8 | 106.4 |
| 1987-88 | Chicago Bulls | 50 | 32 | .610 | 3 | 2 | 4-6 | 105.0 |
| 1986-87 | Chicago Bulls | 40 | 42 | .488 | 8 | 5 | 0-3 | 104.8 |
| 1985-86 | Chicago Bulls | 30 | 52 | .366 | 8 | 4 | 0-3 | 109.3 |
| 1984-85 | Chicago Bulls | 38 | 44 | .463 | 7 | 3 | 1-3 | 108.7 |
| 1983-84 | Chicago Bulls | 27 | 55 | .329 | 10 | 5 | — | 103.7 |
| 1982-83 | Chicago Bulls | 28 | 54 | .341 | 9 | 4 | — | 111.0 |
| 1981-82 | Chicago Bulls | 34 | 48 | .415 | 9 | 5 | — | 106.6 |
| 1980-81 | Chicago Bulls | 45 | 37 | .549 | 5 | 2 | 2-4 | 109.0 |
| 1979-80 | Chicago Bulls | 30 | 52 | .366 | 8 | 3 | — | 107.5 |
| 1978-79 | Chicago Bulls | 31 | 51 | .378 | 11 | 5 | — | 104.7 |
| 1977-78 | Chicago Bulls | 40 | 42 | .488 | 8 | 3 | — | 103.9 |
| 1976-77 | Chicago Bulls | 44 | 38 | .537 | 5 | 2 | 1-2 | 98.9 |
| 1975-76 | Chicago Bulls | 24 | 58 | .293 | 9 | 4 | — | 95.9 |
| 1974-75 | Chicago Bulls | 47 | 35 | .573 | 2 | 1 | 7-6 | 98.1 |
| 1973-74 | Chicago Bulls | 54 | 28 | .659 | 3 | 2 | 4-7 | 102.0 |
| 1972-73 | Chicago Bulls | 51 | 31 | .622 | 3 | 2 | 3-4 | 104.1 |
| 1971-72 | Chicago Bulls | 57 | 25 | .695 | 3 | 2 | 0-4 | 111.2 |
| 1970-71 | Chicago Bulls | 51 | 31 | .622 | 3 | 2 | 3-4 | 110.6 |
| 1969-70 | Chicago Bulls | 39 | 43 | .476 | — | 3 | 1-4 | 114.9 |
| 1968-69 | Chicago Bulls | 33 | 49 | .402 | — | 5 | — | 104.7 |
| 1967-68 | Chicago Bulls | 29 | 53 | .354 | — | 4 | 1-4 | 109.5 |
| 1966-67 | Chicago Bulls | 33 | 48 | .407 | — | 4 | 0-3 | 113.2 |
All-time series
regular season, every game since 1949-50| Opponent | Games | W | L | Pct | Last meeting |
|---|---|---|---|---|---|
| Pistons | 289 | 148 | 141 | .512 | 2026-02-21 |
| Bucks | 275 | 138 | 137 | .502 | 2026-03-01 |
| Knicks | 253 | 131 | 122 | .518 | 2026-04-03 |
| Celtics | 250 | 111 | 139 | .444 | 2026-02-11 |
| Hawks | 249 | 139 | 110 | .558 | 2025-12-23 |
| Cavaliers | 242 | 135 | 107 | .558 | 2026-03-19 |
| Pacers | 215 | 107 | 108 | .498 | 2026-04-01 |
| Wizards | 204 | 113 | 91 | .554 | 2026-04-09 |
| Lakers | 167 | 69 | 98 | .413 | 2026-03-12 |
| Suns | 152 | 72 | 80 | .474 | 2026-04-05 |
| Trail Blazers | 138 | 69 | 69 | .500 | 2026-02-26 |
| Heat | 136 | 69 | 67 | .507 | 2026-02-01 |
| Magic | 132 | 69 | 63 | .523 | 2026-04-10 |
| Rockets | 124 | 58 | 66 | .468 | 2026-03-23 |
| Raptors | 113 | 61 | 52 | .540 | 2026-03-18 |
| Nuggets | 105 | 46 | 59 | .438 | 2026-02-07 |
| 76ers | 105 | 51 | 54 | .486 | 2026-03-25 |
| Mavericks | 90 | 43 | 47 | .478 | 2026-04-12 |
| Clippers | 81 | 41 | 40 | .506 | 2026-03-13 |
| Hornets | 80 | 51 | 29 | .637 | 2026-02-24 |
| Kings | 80 | 40 | 40 | .500 | 2026-03-08 |
| Timberwolves | 71 | 40 | 31 | .563 | 2026-01-22 |
| Spurs | 58 | 24 | 34 | .414 | 2026-03-30 |
| Jazz | 57 | 27 | 30 | .474 | 2026-01-14 |
| Warriors | 57 | 23 | 34 | .404 | 2026-03-10 |
| Grizzlies | 50 | 26 | 24 | .520 | 2026-03-28 |
| Nets | 48 | 23 | 25 | .479 | 2026-02-09 |
| Thunder | 35 | 11 | 24 | .314 | 2026-03-27 |
| Pelicans | 27 | 12 | 15 | .444 | 2025-12-31 |
Former franchises and old abbreviations: PHL 63-83 · NJN 77-65 · SEA 66-60 · GOS 47-30 · KCK 26-32 · CHH 36-21 · SAN 18-27 · BLT 23-19 · UTH 19-19 · CIN 21-15 · SFW 17-19 · BUF 20-12 · SDR 16-11 · NOH 13-9 · NOJ 14-6 · SDC 9-9 · STL 5-12 · VAN 8-3 · NOK 3-1 · CAP 3-1 · NYN 2-1.