Raptors Nightly · franchise history · since 1995
Toronto Raptors: every season since 1995
1championships
All time
1172-1302
.474 in 2474 games over 31 seasons
Playoffs
14
appearances · 1 conference titles · 7 division titles
Streaks
15
longest win streak (ended 2020-02-10) · longest losing streak 17
Champions 1 time: 2018-19. Every number on this page comes from the league's official records: regular-season results for every season, playoff series, and every game played since 1949-50. The current season lives on the season page.
Best seasons
by win percentage, 40+ games2019-20Toronto Raptors53-19
2017-18Toronto Raptors59-23
2018-19Toronto Raptors · champions58-24
2015-16Toronto Raptors56-26
2016-17Toronto Raptors51-31
Worst seasons
by win percentage, 40+ games1997-98Toronto Raptors16-66
1995-96Toronto Raptors21-61
2010-11Toronto Raptors22-60
2002-03Toronto Raptors24-58
2023-24Toronto Raptors25-57
Season by season
31 seasons| Season | Team | W | L | Pct | Conf | Div | Playoffs | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Toronto Raptors | 46 | 36 | .561 | 5 | 3 | 3-4 | 114.6 |
| 2024-25 | Toronto Raptors | 30 | 52 | .366 | 11 | 3 | — | 110.9 |
| 2023-24 | Toronto Raptors | 25 | 57 | .305 | 12 | 5 | — | 112.4 |
| 2022-23 | Toronto Raptors | 41 | 41 | .500 | 9 | 5 | — | 112.9 |
| 2021-22 | Toronto Raptors | 48 | 34 | .585 | 5 | 3 | 2-4 | 109.4 |
| 2020-21 | Toronto Raptors | 27 | 45 | .375 | 12 | 5 | — | 111.3 |
| 2019-20 | Toronto Raptors | 53 | 19 | .736 | 2 | 1 | 7-4 | 112.8 |
| 2018-19 | Toronto Raptors | 58 | 24 | .707 | 2 | 1 | Champions | 114.4 |
| 2017-18 | Toronto Raptors | 59 | 23 | .720 | 1 | 1 | 4-6 | 111.7 |
| 2016-17 | Toronto Raptors | 51 | 31 | .622 | 3 | 2 | 4-6 | 106.9 |
| 2015-16 | Toronto Raptors | 56 | 26 | .683 | 2 | 1 | 10-10 | 102.7 |
| 2014-15 | Toronto Raptors | 49 | 33 | .598 | 4 | 1 | 0-4 | 104.0 |
| 2013-14 | Toronto Raptors | 48 | 34 | .585 | 3 | 1 | 3-4 | 101.3 |
| 2012-13 | Toronto Raptors | 34 | 48 | .415 | 10 | 5 | — | 97.2 |
| 2011-12 | Toronto Raptors | 23 | 43 | .348 | 11 | 4 | — | 90.7 |
| 2010-11 | Toronto Raptors | 22 | 60 | .268 | 14 | 5 | — | 99.1 |
| 2009-10 | Toronto Raptors | 40 | 42 | .488 | 9 | 2 | — | 104.1 |
| 2008-09 | Toronto Raptors | 33 | 49 | .402 | 13 | 4 | — | 99.0 |
| 2007-08 | Toronto Raptors | 41 | 41 | .500 | 6 | 2 | 1-4 | 100.2 |
| 2006-07 | Toronto Raptors | 47 | 35 | .573 | 3 | 1 | 2-4 | 99.5 |
| 2005-06 | Toronto Raptors | 27 | 55 | .329 | 12 | 4 | — | 101.1 |
| 2004-05 | Toronto Raptors | 33 | 49 | .402 | 11 | 4 | — | 99.7 |
| 2003-04 | Toronto Raptors | 33 | 49 | .402 | 10 | 6 | — | 85.4 |
| 2002-03 | Toronto Raptors | 24 | 58 | .293 | 14 | 7 | — | 90.9 |
| 2001-02 | Toronto Raptors | 42 | 40 | .512 | 7 | 3 | 2-3 | 91.4 |
| 2000-01 | Toronto Raptors | 47 | 35 | .573 | 5 | 2 | 6-6 | 97.6 |
| 1999-00 | Toronto Raptors | 45 | 37 | .549 | 6 | 3 | 0-3 | 97.2 |
| 1998-99 | Toronto Raptors | 23 | 27 | .460 | 10 | 6 | — | 91.1 |
| 1997-98 | Toronto Raptors | 16 | 66 | .195 | 15 | 8 | — | 94.9 |
| 1996-97 | Toronto Raptors | 30 | 52 | .366 | 12 | 8 | — | 95.5 |
| 1995-96 | Toronto Raptors | 21 | 61 | .256 | 14 | 8 | — | 97.5 |
All-time series
regular season, every game since 1949-50| Opponent | Games | W | L | Pct | Last meeting |
|---|---|---|---|---|---|
| Celtics | 120 | 43 | 77 | .358 | 2026-04-05 |
| Knicks | 119 | 61 | 58 | .513 | 2026-04-10 |
| 76ers | 115 | 67 | 48 | .583 | 2026-01-12 |
| Cavaliers | 114 | 54 | 60 | .474 | 2025-11-24 |
| Hawks | 113 | 59 | 54 | .522 | 2026-01-05 |
| Pacers | 113 | 55 | 58 | .487 | 2026-02-08 |
| Bulls | 113 | 52 | 61 | .460 | 2026-03-18 |
| Heat | 112 | 47 | 65 | .420 | 2026-04-09 |
| Wizards | 112 | 69 | 43 | .616 | 2026-02-28 |
| Pistons | 112 | 44 | 68 | .393 | 2026-03-31 |
| Bucks | 112 | 50 | 62 | .446 | 2026-02-22 |
| Magic | 109 | 62 | 47 | .569 | 2026-03-29 |
| Hornets | 77 | 45 | 32 | .584 | 2026-01-07 |
| Clippers | 60 | 30 | 30 | .500 | 2026-03-25 |
| Timberwolves | 60 | 39 | 21 | .650 | 2026-03-05 |
| Nuggets | 60 | 22 | 38 | .367 | 2026-03-20 |
| Rockets | 60 | 26 | 34 | .433 | 2026-03-10 |
| Trail Blazers | 59 | 22 | 37 | .373 | 2026-01-23 |
| Lakers | 59 | 22 | 37 | .373 | 2026-01-18 |
| Mavericks | 59 | 25 | 34 | .424 | 2026-03-08 |
| Kings | 59 | 27 | 32 | .458 | 2026-04-01 |
| Suns | 59 | 23 | 36 | .390 | 2026-03-22 |
| Spurs | 58 | 20 | 38 | .345 | 2026-02-25 |
| Jazz | 57 | 25 | 32 | .439 | 2026-03-23 |
| Warriors | 56 | 23 | 33 | .411 | 2026-01-20 |
| Nets | 55 | 34 | 21 | .618 | 2026-04-12 |
| Grizzlies | 49 | 24 | 25 | .490 | 2026-04-03 |
| Thunder | 35 | 13 | 22 | .371 | 2026-02-24 |
| Pelicans | 26 | 16 | 10 | .615 | 2026-03-27 |
Former franchises and old abbreviations: NJN 33-32 · CHH 8-19 · SEA 9-15 · NOH 12-9 · VAN 7-4 · NOK 2-2 · PHL 1-3 · SAN 0-2 · UTH 0-2 · GOS 1-1.