Timberwolves Nightly · franchise history · since 1989
Minnesota Timberwolves: every season since 1989
0championships
All time
1245-1713
.421 in 2958 games over 37 seasons
Playoffs
14
appearances · 0 conference titles · 1 division titles
Streaks
11
longest win streak (ended 2001-02-07) · longest losing streak 18
No championship yet. Every number on this page comes from the league's official records: regular-season results for every season, playoff series, and every game played since 1949-50. The current season lives on the season page.
Best seasons
by win percentage, 40+ games2003-04Minnesota Timberwolves58-24
2023-24Minnesota Timberwolves56-26
2002-03Minnesota Timberwolves51-31
2001-02Minnesota Timberwolves50-32
1999-00Minnesota Timberwolves50-32
Worst seasons
by win percentage, 40+ games2009-10Minnesota Timberwolves15-67
1991-92Minnesota Timberwolves15-67
2014-15Minnesota Timberwolves16-66
2010-11Minnesota Timberwolves17-65
1992-93Minnesota Timberwolves19-63
Season by season
37 seasons| Season | Team | W | L | Pct | Conf | Div | Playoffs | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Minnesota Timberwolves | 49 | 33 | .598 | 6 | 3 | 6-6 | 118.0 |
| 2024-25 | Minnesota Timberwolves | 49 | 33 | .598 | 6 | 3 | 9-6 | 114.3 |
| 2023-24 | Minnesota Timberwolves | 56 | 26 | .683 | 3 | 3 | 9-7 | 113.0 |
| 2022-23 | Minnesota Timberwolves | 42 | 40 | .512 | 8 | 2 | 1-4 | 115.8 |
| 2021-22 | Minnesota Timberwolves | 46 | 36 | .561 | 7 | 3 | 2-4 | 115.9 |
| 2020-21 | Minnesota Timberwolves | 23 | 49 | .319 | 13 | 4 | — | 112.1 |
| 2019-20 | Minnesota Timberwolves | 19 | 45 | .297 | 14 | 5 | — | 113.3 |
| 2018-19 | Minnesota Timberwolves | 36 | 46 | .439 | 11 | 5 | — | 112.5 |
| 2017-18 | Minnesota Timberwolves | 47 | 35 | .573 | 8 | 4 | 1-4 | 109.5 |
| 2016-17 | Minnesota Timberwolves | 31 | 51 | .378 | 13 | 5 | — | 105.6 |
| 2015-16 | Minnesota Timberwolves | 29 | 53 | .354 | 13 | 5 | — | 102.4 |
| 2014-15 | Minnesota Timberwolves | 16 | 66 | .195 | 15 | 5 | — | 97.8 |
| 2013-14 | Minnesota Timberwolves | 40 | 42 | .488 | 10 | 3 | — | 106.9 |
| 2012-13 | Minnesota Timberwolves | 31 | 51 | .378 | 12 | 5 | — | 95.7 |
| 2011-12 | Minnesota Timberwolves | 26 | 40 | .394 | 12 | 5 | — | 97.9 |
| 2010-11 | Minnesota Timberwolves | 17 | 65 | .207 | 15 | 5 | — | 101.1 |
| 2009-10 | Minnesota Timberwolves | 15 | 67 | .183 | 15 | 5 | — | 98.2 |
| 2008-09 | Minnesota Timberwolves | 24 | 58 | .293 | 11 | 4 | — | 97.8 |
| 2007-08 | Minnesota Timberwolves | 22 | 60 | .268 | 13 | 4 | — | 95.6 |
| 2006-07 | Minnesota Timberwolves | 32 | 50 | .390 | 13 | 3 | — | 96.1 |
| 2005-06 | Minnesota Timberwolves | 33 | 49 | .402 | 14 | 4 | — | 91.7 |
| 2004-05 | Minnesota Timberwolves | 44 | 38 | .537 | 9 | 3 | — | 96.8 |
| 2003-04 | Minnesota Timberwolves | 58 | 24 | .707 | 1 | 1 | 10-8 | 94.5 |
| 2002-03 | Minnesota Timberwolves | 51 | 31 | .622 | 4 | 3 | 2-4 | 98.1 |
| 2001-02 | Minnesota Timberwolves | 50 | 32 | .610 | 5 | 3 | 0-3 | 99.3 |
| 2000-01 | Minnesota Timberwolves | 47 | 35 | .573 | 8 | 4 | 1-3 | 97.3 |
| 1999-00 | Minnesota Timberwolves | 50 | 32 | .610 | 6 | 3 | 1-3 | 98.5 |
| 1998-99 | Minnesota Timberwolves | 25 | 25 | .500 | 8 | 4 | 1-3 | 92.9 |
| 1997-98 | Minnesota Timberwolves | 45 | 37 | .549 | 7 | 3 | 2-3 | 101.1 |
| 1996-97 | Minnesota Timberwolves | 40 | 42 | .488 | 6 | 3 | 0-3 | 96.1 |
| 1995-96 | Minnesota Timberwolves | 26 | 56 | .317 | 12 | 5 | — | 97.9 |
| 1994-95 | Minnesota Timberwolves | 21 | 61 | .256 | 12 | 6 | — | 94.2 |
| 1993-94 | Minnesota Timberwolves | 20 | 62 | .244 | 12 | 5 | — | 96.7 |
| 1992-93 | Minnesota Timberwolves | 19 | 63 | .232 | 12 | 5 | — | 98.1 |
| 1991-92 | Minnesota Timberwolves | 15 | 67 | .183 | 13 | 6 | — | 100.5 |
| 1990-91 | Minnesota Timberwolves | 29 | 53 | .354 | 11 | 5 | — | 99.6 |
| 1989-90 | Minnesota Timberwolves | 22 | 60 | .268 | 13 | 6 | — | 95.2 |
All-time series
regular season, every game since 1949-50| Opponent | Games | W | L | Pct | Last meeting |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuggets | 153 | 61 | 92 | .399 | 2026-03-01 |
| Rockets | 143 | 57 | 86 | .399 | 2026-04-10 |
| Mavericks | 143 | 65 | 78 | .455 | 2026-03-30 |
| Trail Blazers | 143 | 50 | 93 | .350 | 2026-03-20 |
| Clippers | 139 | 68 | 71 | .489 | 2026-03-11 |
| Kings | 138 | 73 | 65 | .529 | 2025-12-14 |
| Lakers | 136 | 46 | 90 | .338 | 2026-03-10 |
| Suns | 134 | 49 | 85 | .366 | 2026-03-17 |
| Jazz | 116 | 51 | 65 | .440 | 2026-03-18 |
| Warriors | 110 | 51 | 59 | .464 | 2026-03-13 |
| Spurs | 108 | 42 | 66 | .389 | 2026-01-17 |
| Grizzlies | 92 | 40 | 52 | .435 | 2026-03-03 |
| Magic | 73 | 27 | 46 | .370 | 2026-04-08 |
| Heat | 72 | 36 | 36 | .500 | 2026-01-06 |
| Pacers | 72 | 29 | 43 | .403 | 2026-04-07 |
| Pistons | 72 | 36 | 36 | .500 | 2026-04-02 |
| Bucks | 72 | 36 | 36 | .500 | 2026-01-13 |
| Celtics | 71 | 24 | 47 | .338 | 2026-03-22 |
| Hawks | 71 | 28 | 43 | .394 | 2026-02-09 |
| Bulls | 71 | 31 | 40 | .437 | 2026-01-22 |
| Wizards | 71 | 31 | 40 | .437 | 2026-01-04 |
| Cavaliers | 71 | 28 | 43 | .394 | 2026-01-10 |
| Knicks | 70 | 32 | 38 | .457 | 2025-12-23 |
| Thunder | 69 | 27 | 42 | .391 | 2026-03-15 |
| Raptors | 60 | 21 | 39 | .350 | 2026-03-05 |
| 76ers | 56 | 27 | 29 | .482 | 2026-04-03 |
| Pelicans | 46 | 24 | 22 | .522 | 2026-04-12 |
| Hornets | 44 | 16 | 28 | .364 | 2026-04-05 |
| Nets | 28 | 18 | 10 | .643 | 2025-12-27 |
Former franchises and old abbreviations: SEA 23-52 · NJN 24-19 · SAN 4-30 · UTH 7-27 · NOH 15-14 · GOS 9-19 · CHH 10-16 · VAN 20-4 · PHL 7-7 · NOK 2-5.